Laws restricting noncommercial ownership/use of mechanical & digital games of chance

- Casino do thighten them up whenever they want to.but the Gaming Commission only enforces if the Casino advertises a certain payback. If there is a sign that indicates 97% payback they are suppose to be just that. However, it is very hard to GC to monitor every LV machine.
- In the United States, the public and private availability of slot machines is highly regulated by state governments. Many states have established gaming control boards to regulate the possession and use of slot machines and other form of gaming.
This is a list of potential restrictions and regulations on private ownership of slot machines in the United States on a state by state basis.
Additionally, the only kind of slot machines allowed are electronic video slot machines. Therefore, you will not find any mechanical slots that have traditional reels - only video screens According to the terms of the compact between the state and the tribes, however, the minimum and maximum payouts are regulated as follows: video poker and video blackjack - 83% to 98%, slot machines - 80% to 95%, keno - 75% to 95%.
| State | Legal Status |
|---|---|
| Alabama | Class II machines legal |
| Alaska | All machines legal |
| Arizona | Machines 25 years or older legal[1] |
| Arkansas | All machines legal |
| California | Machines 25 years or older legal |
| Colorado | Machines before 1984 legal |
| Connecticut | All machines prohibited |
| Delaware | Machines 25 years or older legal |
| District of Columbia | Machines before 1952 legal |
| Florida | Machines 20 years or older legal |
| Georgia | Machines before 1950 legal |
| Hawaii | All machines prohibited |
| Idaho | Machines before 1950 legal |
| Illinois | Machines 25 years or older legal |
| Indiana | Machines 40 years or older legal |
| Iowa | Machines 25 years or older legal |
| Kansas | Machines before 1950 legal |
| Kentucky | All machines legal |
| Louisiana | Machines 25 years or older legal |
| Maine | All machines legal |
| Maryland | Machines 25 years or older legal |
| Massachusetts | Machines 30 years or older legal |
| Michigan | Machines 25 years or older legal |
| Minnesota | All machines legal |
| Mississippi | Machines 25 years or older legal |
| Missouri | Machines 30 years or older legal |
| Montana | Machines 25 years or older legal |
| Nebraska | All machines prohibited |
| Nevada | All machines legal |
| New Hampshire | Machines 25 years or older legal |
| New Jersey | Machines before 1941 legal |
| New Mexico | Machines 25 years or older legal |
| New York | Machines 30 years or older legal |
| North Carolina | Machines 25 years or older legal |
| North Dakota | Machines 25 years or older legal |
| Ohio | All machines legal |
| Oklahoma | Machines 25 years or older legal |
| Oregon | Machines 25 years or older legal |
| Pennsylvania | Machines 25 years or older legal |
| Rhode Island | All machines legal |
| South Carolina | All machines prohibited |
| South Dakota | Machines before 1941 legal |
| Tennessee | All machines prohibited |
| Texas | All machines legal |
| Utah | All machines legal |
| Vermont | Machines before 1954 legal |
| Virginia | All machines legal |
| Washington | Machines 25 years or older legal |
| West Virginia | All machines legal |
| Wisconsin | Machines 25 years or older legal |
| Wyoming | Machines 25 years or older legal |
References[edit]
- ^Arizona State Legislature ARS §13-3309 paragraphs D&E
External links[edit]
Are Indian Casino Slot Machines Regulated


- U.S. Slot Machine Laws & Statutes by State, Gameroom Show
Top 5 Slot Myths
Retrieved from 'https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=United_States_state_slot_machine_ownership_regulations&oldid=961686484'